Menu Enfant (- de 12 ans)
10,00 €
½ assiette de Spaghettis 1,3,7 Carbonara ou Bolognese ou Au beurre 7
1 boule de glace au choix 1 cannette
| SUPPLEMENTS | |||
| Les chiffres en rouge se réfèrent à la liste officielle des allergènes, que vous pouvez consulter ANNEXE II du règlement 1169/2011 relatif à l’information du consommateur | |||
| BUFALA | 1 | 4,90 € | |
| BURATTA | 1 | 4,90 € | |
| CHEVRE | 1 | 3,00 € | |
| MOZARELLA | 1 | 3,00 € | |
| REBLOCHON | 1 | 3,00 € | |
| RICOTTA | 1 | 3,00 € | |
| ROQUEFORT | 1 | 2,50 € | |
| ARTICHAUT | 3,00 € | ||
| AUBERGINES | 2,00 € | ||
| CÂPRES | 1,00 € | ||
| CHAMPIGNONS | 1,50 € | ||
| COURGETTES | 2,00 € | ||
| FRITES | 1,00 € | ||
| OIGNONS | 0,60 € | ||
| OLIVES | 0,60 € | ||
| POIVRONS | 1,00 € | ||
| POMMES de TERRE | 1,00 € | ||
| SALADE ROQUETTE | 2,50 € | ||
| ANANAS | 1,50 € | ||
| BRESAOLA | 4,00 € | ||
| CHORIZO | 4,00 € | ||
| DINDE FUMEE | 4,00 € | ||
| JAMBON BLANC | 4,00 € | ||
| JAMBON DE PARME | 4,00 € | ||
| JAMBON DE PAYS | 4,00 € | ||
| LARDONS | 4,00 € | ||
| MERGUEZ | 4,00 € | ||
| POULET | 4,00 € | ||
| SALAMI PIQUANT | 4,00 € | ||
| ANCHOIS | 4 | 3,00 € | |
| FRUITS DE MER | 2,3 | 4,00 € | |
| SAUMON FUME | 2 | 4,50 € | |
| THON | 2 | 3,00 € |
